Openingsuren:
Weekdagen van 9u00 tot 18u00
Zaterdag en zondag telkens na afspraak
BTW BE0471.830.566
Hasselt — Groenplein 6, Hasselt
In hartje Hasselt verrijst het Ursulinenhof. Hedendaagse, lichte serviceflats met een permanente aanwezigheid van zorgpersoneel. Dit is dé investering voor iedereen die zorgeloos wil genieten van de zilveren jaren. Op korte of lange termijn. Het zorgcentrum verhuurt de serviceflat of assistentiewoning zolang je ze zelf niet nodig hebt. Dat garandeert een mooie opbrengst zonder bijkomende kosten. En later ben je zeker van je nieuwe thuis. Een buitenkans!
Project
Aanbod
Een opvallend project van uitmuntende klasse, opgetrokken in duurzame materialen. De afwerking kies je volledig zelf. Centraal ligt de gezellige binnentuin met een pittoreske doorsteek. Dit appartement heeft een grote open leefruimte, ruime berging en mooie badkamer. De elegante terrassen bieden prachtige zichten op de binnentuin, stad of gouverneurstuin. Alles is volledig aangepast aan de specifieke woonbehoeftes: ruime gangen, brede deuren en geen drempels te bespeuren.
type | status | perceelopp. | bebouwing | slpk | prijs |
---|---|---|---|---|---|
serviceflat a0.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat a1.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat a1.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat a2.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat a3.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat a4.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat a4.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat b0.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat b1.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat b1.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat b2.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat b5.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat c6.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat d1.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat d1.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat d2.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat d4.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat d5.01 | 74m² | 0m² | 1 | € 404.000 | |
serviceflat d7.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat e1.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat e1.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat e3.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f0.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f0.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat f1.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f1.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f1.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f1.04 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f2.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f2.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat f2.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f2.04 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f2.06 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat f3.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f3.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f3.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f3.04 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f3.05 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f3.06 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat f4.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f4.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 2 | |
serviceflat f4.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat f4.04 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat g1.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat g1.04 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat g2.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat g3.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat g4.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat h1.02 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat h1.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat h2.01 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat h2.04 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
serviceflat h3.03 | verkocht | 0m² | 0m² | 1 | |
ursulinenhof parking | 0m² | 0m² | 0 | € 45.000 | |
nieuwsbericht
In Godsheide Dorp, op een boogscheut van Hasselt centrum, ontwikkelden we met Kolmont een groene en ruime woonomgeving. We bouwden er verschillende types energieneutrale nieuwbouwwoningen. Een […]
Kantoor Hasselt
Havermarkt 45
3500 Hasselt
Kantoor Brussel
Marnixlaan 28
1000 Brussel
Aanbod
Openingsuren:
Weekdagen van 9u00 tot 18u00
Zaterdag en zondag telkens na afspraak
BTW BE0471.830.566
Welkom bij Kolmont!
Wens je graag meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op.